輔英科技大學附設醫院等15家事業單位107年2月份提出申請的無災害工時紀錄證明已寄出!!

序號  編號 單位名稱 發證字號 申請證明標準 備註 (原事業單位最初起始日期)
1 0950636 輔英科技大學附設醫院 安良技無災害證字第107001號 1,440,000*8=11,520,000 95.06.01—107.01.31
2 0950677 交通部台灣鐵路管理局宜蘭工務段 安良技無災害證字第107002號 720,000*1=720,000 104.11.07—107.01.31
3 0951605 台灣關口工業股份有限公司 安良技無災害證字第107003號 240,000*6=1,440,000 100.06.13—107.01.31
4 0950716 國立高雄應用科技大學 安良技無災害證字第107004號 1,440,000*5=7,200,000 100.07.06—107.01.31
5 0951297 映象有限公司 安良技無災害證字第107005號 480,000*4=1,920,000 98.06.01—107.01.31
6 0950120 義守大學 安良技無災害證字第107006號 2,400,000*7=16,800,000 95.05.01—107.01.31
7 0951740 遠東百貨股份有限公司板橋新站分公司 安良技無災害證字第107007號 720,000*4=2,880,000 101.07.02—107.01.31
8 0950380 台揚科技股份有限公司 安良技無災害證字第107008號 1,200,000*5=6,000,000 101.06.14—107.01.31
9 0951750 國亨化學股份有限公司 安良技無災害證字第107009號 120,000*4=480,000 101.07.01—107.01.31
10 0950959 台中精機廠股份有限公司后里廠 安良技無災害證字第107010號 240,000*1=240,000 105.10.22—107.01.31
11 0950209 聯華電子股份有限公司FAB 8E廠 安良技無災害證字第107011號 2,400,000*9=21,600,000 95.05.01—107.01.31
12 0950382 台灣龍記金屬製品股份有限公司 安良技無災害證字第107012號 480,000*8=3,840,000 95.06.27—107.01.31
13 0950732 台朔重工股份有限公司麥寮廠 安良技無災害證字第107013號 1,440,000*1=1,440,000 105.09.30—107.01.31
14 0951224 台灣科慕股份有限公司觀音廠 安良技無災害證字第107014號 720,000*7=5,040,000 97.11.01—107.01.31
15 0951096 國防部軍備局生產製造中心第四○一廠 安良技無災害證字第107015號 1,200,000*7=8,400,000 97.05.01—107.01.31

 

 

版權所有 2017 中華民國工業安全衛生協會

建議使用 Google Chrome、Firefox、Safri、Opera 等瀏覽器以取得較佳使用介面